Ano letivo 2025/2026
Adicionar ao Google Calendar| Etapa | Data | Observações |
|---|---|---|
| Início das inscrições | 2 de novembro de 2025 | Aberto a todas as escolas secundárias e profissionais |
| Prazo limite para inscrições | 7 de janeiro de 2026 | Última data para adesão das escolas |
| Fase Escolar | 7 a 9 de janeiro de 2026 | Realização na aplicação das Olimpíadas Universitárias da Economia |
| Resultados da Fase Escolar | Até 24 de janeiro de 2026 | Publicados no site e comunicados às escolas |
| Fase Regional | 7 de fevereiro de 2026 | Semifinais por NUTS II |
| Resultados da Fase Regional | Até 28 de fevereiro de 2026 | Publicados no site e comunicados às escolas |
| Confirmação do apuramento | Até 6 de março de 2026 | Participação confirmada na Fase Nacional |
| Fase Nacional | 17 a 19 de abril de 2026 | Final Nacional em Coimbra |
| Anúncio dos resultados finais | 19 de abril de 2026 | Os resultados serão anunciados na cerimónia de encerramento |
As datas podem sofrer ajustes. As datas-limite de publicação de resultados estão definidas no regulamento oficial.